Penulis: Fin
Editor: Heri
SUMENEP, SOROTPUBLIK.COM – Dari hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara di 27 kecamatan berdasarkan model DA-KWK Desk Pilkada ASOSIASI BKAD Sumenep, Sabtu (12/12/2015) kemarin. Paslon nomer urut 1 Busyro – Fauzi mengungguli Paslon nomer urut 2.
Paslon Nomer urut 1 A. Busyro Karim – Ach. Fauzi meraup suara terbanyak dengan prolehan suara 301.886 (50.85%), sedangkan Paslon nomor urut 2 , Zainal Abidin – Dewi Kholifah meraup 291.789 (49.15%). Selisih perolehan suara Busyro-Fauzi tersebut, mengungguli paslon ZA-EVA hingga 10.096 (1.70%).
Paslon Busyro – Fauzi tetap seperti yang kemarem, unggul di 16 Kecamatan di Kabupaten Sumenep. Sedangkan paslon dua, hanya berhasil menang di 11 Kecamatan.
Berikut data lengkap hasil rekapitulasi yang dilakukan 27 kecamatan:
1. Kota (1). 19.499, (2). 17.631
2. Batuan (1). 3.933 (2). 3.161
3. Kalianget (1). 12.055 (2). 8.933
4. Talango (1). 11.423 (2). 7.581
5. Manding (1). 9.119 (2). 7.959
6. Bluto (1). 13.149 (2). 14.077
7. Gili Genting (1). 6.144 (2). 4.502
8. Saronggi (1). 13.060 (2). 8.276
9. Lenteng (1). 21.037 (2). 16.630
10. Guluk-Guluk (1). 13.914 (2). 18.909
11. Ganding (1). 12.765 (2). 8.624
12. Pragaan (1). 15.365 (2). 25.492
13. Aambunten (1). 9.107 (2). 9.947
14. Pasongsongan (1). 12.970 (2). 13.165
15. Rubaru (1). 9.652 (2). 12.142
16. Dasuk (1). 7.767 (2). 7.618
17. Batang-Batang (1).12.505 (2). 14.050
18. Gapura (1). 14.241 (2). 8.429
19. Dungkek (1). 14.910 (2). 7.410
20. Batu Putih (1). 13.095 (2). 13.291
21. Gayam (1). 11.702 (2). 7.948
22. Nonggunong (1). 4.721 (2). 3.261
23. Ra’as (1). 8.052 (2). 8.904
24. Masalembu (1). 3.540 (2). 6.361
25. Sapeken (1). 11.468 (2). 9.898
26. Arjasa (1). 10.992 (2). 23.054
27. Kangayan (1). 5.701 (2). 4.536
Total Busyro-Fauzi : 301.886 (50.85%)
Total Zainal Abidin-Dewi Kholifah : 291.789 (49.15%)
Selisih: 10.096 (1.70%).